RANGLISTA
ALTIUS • ALTIUS • ALTIUS
FÉRFI MAGASUGRÁS
1986 – 2010
Eredmény | Név | Ország | Születési év | Hely | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
237 cm | Javier Sotomayor | CUB | 1967 | 1. | 1995.09.11 |
236 cm | Javier Sotomayor | CUB | 1967 | 1. | 1994.09.12 |
235 cm | Javier Sotomayor | CUB | 1967 | 1. | 2001.08.26 |
233 cm | Jaroszlav Ribakov | RUS | 1980 | 1. | 2008.06.25 |
232 cm | Javier Sotomayor | CUB | 1967 | 1. | 1997.09.17 |
232 cm | Charles Austin | USA | 1967 | 2. | 1997.09.17 |
232 cm | Vjacseszlav Voronin | RUS | 1974 | 1. | 1999.09.12 |
231 cm | Ivan Uhov | RUS | 1986 | 1. | 2009.06.24 |
230 cm | Stefan Holm | SWE | 1976 | 1. | 2004.09.10 |
230 cm | Germaine Mason | JAM | 1983 | 1. | 2003.07.06 |
230 cm | Charles Austin | USA | 1967 | 1. | 1996.09.11 |
229 cm | Jurij Szergijenko | UKR | 1965 | 1. | 1992.09.24 |
228 cm | Szergej Kljugin | RUS | 1974 | 2. | 1996.09.11 |
228 cm | Szergej Kljugin | RUS | 1974 | 1. | 2000.06.17 |
228 cm | Jamie Nieto | USA | 1976 | 1. | 2002.08.25 |
227 cm | Szergej Mudrov | RUS | 1990 | 1. | 2010.09.18 |
227 cm | Mikhail Tsvetkov | RUS | 1980 | 2. | 2010.09.18 |
227 cm | Jamie Nieto | USA | 1976 | 2. | 2003.07.06 |
227 cm | Mikhail Tsvetkov | RUS | 1980 | 2. | 2003.07.06 |
227 cm | Nicola Ciotti | ITA | 1976 | 4. | 2003.07.06 |
226 cm | Prezelj Rozle | SLO | 1979 | 1. | 2006.07.01 |
226 cm | Dalton Grant | GBR | 1966 | 2. | 1992.09.24 |
226 cm | Kovács István | HUN | 1973 | 3. | 1996.09.11 |
226 cm | Vjacseszlav Voronin | RUS | 1974 | 2. | 2000.06.17 |
226 cm | Jan Janku | CZE | 1971 | 2. | 2000.06.17 |
225 cm | Filippo Campioli | ITA | 1982 | 3. | 2010.09.18 |
225 cm | Nicola Ciotti | ITA | 1976 | 2. | 2009.06.24 |
225 cm | Robert Ruffini | TCH | 1967 | 1. | 1991.09.27 |
225 cm | Dragutin Topic | YUG | 1971 | 2. | 1994.09.12 |
225 cm | Brendan Reilly | GBR | 1972 | 3. | 1994.09.12 |
225 cm | Brendan Reilly | GBR | 1972 | 2. | 1995.09.11 |
225 cm | Szergej Kljugin | RUS | 1974 | 1. | 1998.09.07 |
225 cm | Mark Boswell | CAN | 1977 | 2. | 2001.08.26 |
224 cm | Nicola Ciotti | ITA | 1976 | 2. | 2008.06.25 |
224 cm | Giulio Ciotti | ITA | 1976 | 3. | 2008.06.25 |
224 cm | Victor Moya | CUB | 1982 | 1. | 2005.09.17 |
224 cm | Giulio Ciotti | ITA | 1976 | 2. | 2005.09.17 |
224 cm | Andrei Tereshin | RUS | 1982 | 3. | 2005.09.17 |
224 cm | Andrea Bettinelli | ITA | 1978 | 4. | 2005.09.17 |
224 cm | Deutsch Péter | HUN | 1968 | 1. | 1989.09.15 |
224 cm | Eugen Popescu | ROM | 1962 | 1. | 1993.09.12 |
224 cm | Thomas Janku | CZE | 1974 | 5. | 2003.07.06 |
223 cm | Vlagyimir Szokolov | RUS | 1963 | 3. | 1992.09.24 |
223 cm | Vjacseszlav Voronin | RUS | 1974 | 4. | 1996.09.11 |
223 cm | Martin Stauffer | SUI | 1975 | 4. | 2000.06.17 |
222 cm | Martijn Nuijens | NED | 1983 | 3. | 2009.06.24 |
222 cm | Vjacseszlav Tirtisnyik | UKR | 1971 | 4. | 1994.09.12 |
222 cm | Alekszej Makurin | RUS | 1972 | 3. | 1995.09.11 |
222 cm | Deutsch Péter | HUN | 1968 | 4. | 1995.09.11 |
222 cm | Oleg Vorobey | BLR | 1970 | 2. | 1999.09.12 |
221 cm | Jurij Szergijenko | UKR | 1965 | 2. | 1991.09.27 |
221 cm | Ruszlan Stipanov | UKR | 1971 | 2. | 1993.09.12 |
220 cm | Matthew Roberts | GBR | 1984 | 4. | 2010.09.18 |
220 cm | Jussi Viita | FIN | 1985 | 5. | 2010.09.18 |
220 cm | Andrea Lemmi | ITA | 1984 | 4. | 2008.06.24 |
220 cm | Svatoslav Ton | CZE | 1978 | 5. | 2008.06.24 |
220 cm | Robert Ruffini | TCH | 1966 | 1. | 1987.09.18 |
220 cm | Németh Gyula | HUN | 1959 | 2. | 1987.09.18 |
220 cm | Szergej Malcsenko | RUS | 1961 | 4. | 1992.09.24 |
220 cm | Szergej Dimcsenko | URS | 1967 | 5. | 1992.09.24 |
220 cm | Deutsch Péter | HUN | 1968 | 6. | 1992.09.24 |
220 cm | Robert Kolodziejczyk | POL | 1970 | 3. | 1997.09.17 |
220 cm | Ben Challenger | GBR | 1978 | 4. | 1997.09.17 |
220 cm | Szergej Dimcsenko | UKR | 1967 | 2. | 2002.08.25 |
220 cm | Jan Janku | CZE | 1971 | 6. | 2003.07.06 |
220 cm | Andrea Bettinelli | ITA | 1978 | 6. | 2003.07.06 |
220 cm | Boros László | HUN | 1982 | 6. | 2003.07.06 |
220 cm | Tora Harris | USA | 1978 | 9. | 2003.07.06 |
220 cm | Fehér Román | HUN | 1981 | 10. | 2003.07.06 |
220 cm | Oskari Frösen | FIN | 1976 | 11. | 2003.07.06 |
219 cm | Ruszlan Stipanov | UKR | 1971 | 5. | 1994.09.12 |
219 cm | Konsztantin Matusevics | ISR | 1971 | 5. | 1995.09.11 |
219 cm | Dimitrios Tomaras | GRE | 1972 | 5. | 2000.06.17 |
219 cm | Mark Boswell | CAN | 1977 | 5. | 2000.06.17 |
219 cm | Dimitris Syrrakos | GRE | 1974 | 7. | 2000.06.17 |
218 cm | Jussi Viita | FIN | 1985 | 4. | 2009.06.24 |
218 cm | Michal Kabelka | SVK | 1985 | 4. | 2009.06.24 |
218 cm | Jussi Viita | FIN | 1985 | 4. | 2009.06.24 |
218 cm | Harsányi Olivér | HUN | 1987 | 6. | 2009.06.24 |
218 cm | Geoff Parsons | GBR | 1964 | 3. | 1993.09.12 |
218 cm | Robert Ruffini | SLO | 1966 | 4. | 1993.09.12 |
218 cm | Deutsch Péter | HUN | 1968 | 5. | 1993.09.12 |
218 cm | Robert Kolodziejczyk | POL | 1970 | 2. | 1998.09.07 |
218 cm | Pavel Mankiewicz | POL | 1979 | 3. | 1998.09.07 |
218 cm | Pjotr Brajko | RUS | 1977 | 3. | 1999.09.12 |
218 cm | Anthony Gilhooly | GBR | 1976 | 4. | 1999.09.12 |
218 cm | Kwaku Boateng | CAN | 1974 | 3. | 2001.08.26 |
218 cm | Jan Janku | CZE | 1971 | 3. | 2001.08.26 |
217 cm | Konstantin Matusevics | UKR | 1971 | 7. | 1992.09.24 |
217 cm | Eugen Popescu | ROM | 1962 | 7. | 1992.09.24 |
217 cm | Kovács Tivadar | HUN | 1978 | 5. | 1996.09.11 |
217 cm | Stefan Holm | SWE | 1976 | 5. | 1997.09.17 |
217 cm | Grigorij Fjodorkov | RUS | 1964 | 6. | 1997.09.17 |
217 cm | Ben Challenger | GBR | 1978 | 3. | 2002.08.25 |
215 cm | Martin Nujens | NED | 1983 | 6. | 2008.06.25 |
215 cm | Oskari Frösen | FIN | 1976 | 5. | 2005.09.17 |
215 cm | Dmitro Demjanyuk | UKR | 1983 | 5. | 2005.09.17 |
215 cm | Ben Challenger | GBR | 1978 | 7. | 2005.09.17 |
215 cm | Boros László | HUN | 1982 | 8. | 2005.09.17 |
215 cm | Karl L. Thörnblad | SWE | 1985 | 2. | 2004.09.10 |
215 cm | Boros László | HUN | 1982 | 2. | 2004.09.10 |
215 cm | Németh Gyula | HUN | 1959 | 1. | 1986.09.19 |
215 cm | Tresch András | HUN | 1968 | 3. | 1987.09.18 |
215 cm | Bese Benő | HUN | 1966 | 4. | 1987.09.18 |
215 cm | Dragutin Topics | YUG | 1971 | 1. | 1990.09.21 |
215 cm | Robert Leitl | SVK | 1968 | 4. | 1991.09.27 |
215 cm | Tresch András | HUN | 1968 | 5. | 1991.09.27 |
215 cm | Kovács István | HUN | 1973 | 6. | 1991.09.27 |
215 cm | Grigorij Fjodorkov | RUS | 1964 | 6. | 1993.09.12 |
215 cm | Leonid Pumalajnen | RUS | 1970 | 7. | 1993.09.12 |
215 cm | Konsztantin Matuszevics | UKR | 1971 | 8. | 1993.09.12 |
215 cm | Alekszej Makurin | RUS | 1972 | 6. | 1994.09.12 |
215 cm | Szergej Kljugin | RUS | 1974 | 7. | 1994.09.12 |
215 cm | Konsztantin Iszajev | RUS | 1973 | 6. | 1995.09.11 |
215 cm | Andrej Kosorukov | UKR | 1973 | 6. | 1995.09.11 |
215 cm | Somogyi János | HUN | 1971 | 8. | 1995.09.11 |
215 cm | Andrei Tereshin | RUS | 1982 | 12. | 2003.07.06 |
215 cm | Ben Challenger | GBR | 1978 | 13. | 2003.07.06 |
215 cm | Joan Charmant | FRA | 1978 | 13. | 2003.07.06 |
214 cm | Matus Bubenik | SVK | 1989 | 6. | 2010.09.18 |
214 cm | Normunds Pupols | LAT | 1984 | 7. | 2009.06.24 |
214 cm | Pál Robin | HUN | 1991 | 8. | 2009.06.24 |
214 cm | Popek Tomislav | CRO | 1986 | 2. | 2006.07.01 |
214 cm | Rob Mitchell | GBR | 1980 | 2. | 2006.07.01 |
214 cm | Boros László | HUN | 1982 | 4. | 2006.07.01 |
214 cm | Harsányi Olivér | HUN | 1987 | 5. | 2006.07.01 |
214 cm | Rosko Lubomir | TCH | 1962 | 2. | 1989.09.15 |
214 cm | Németh Gyula | HUN | 1959 | 3. | 1989.09.15 |
214 cm | Somogyi János | HUN | 1971 | 9. | 1992.09.24 |
214 cm | Martin Kaczocha | POL | 1977 | 7. | 1997.09.17 |
214 cm | Szórád Rajmund | HUN | 1972 | 4. | 1998.09.07 |
214 cm | Moroz Henadzi | BLR | 1978 | 5. | 1999.09.12 |
214 cm | Danny Graham | GBR | 1979 | 6. | 1999.09.12 |
214 cm | Tomasz Smialek | POL | 1981 | 7. | 1999.09.12 |
214 cm | Szergej Dimcsenko | UKR | 1967 | 5. | 2001.08.26 |
214 cm | Lubos Benko | SVK | 1974 | 5. | 2001.08.26 |
214 cm | Pavel Mankiewicz | POL | 1979 | 7. | 2001.08.26 |
214 cm | Rob Mitchell | GBR | 1980 | 7. | 2001.08.26 |
214 cm | Emilian Kasczyk | POL | 1980 | 9. | 2001.08.26 |
214 cm | Thomas Janku | CZE | 1974 | 10. | 2001.08.26 |
214 cm | Fehér Fomán | HUN | 1981 | 11. | 2001.08.26 |
214 cm | Dalibor Hon | CZE. | 1978 | 4. | 2002.08.25 |
210 cm | Giulio Ciotti | ITA | 1976 | 9. | 2009.06.24 |
210 cm | Harsányi Olivér | HUN | 1987 | 7. | 2008.06.25 |
210 cm | Ben Challenger | GBR | 1978 | 7. | 2008.06.25 |
210 cm | Fajoyomi Dávid | HUN | 1989 | 9. | 2008.06.25 |
210 cm | Michal Saman | CZE | 1982 | 10. | 2008.06.25 |
210 cm | Michal Kabelka | SVK | 1985 | 10. | 2008.06.25 |
210 cm | Vaskó Zoltán | HUN | 1984 | 6. | 2006.07.01 |
210 cm | Peter Horák | SVK | 1983 | 9. | 2005.09.17 |
210 cm | Dragutin Topic | SCG | 1971 | 9. | 2005.09.17 |
210 cm | Harsányi Olivér | HUN | 1987 | 11. | 2005.09.17 |
210 cm | Raus Károly | HUN | 1963 | 2. | 1986.09.19 |
210 cm | Bese Benő | HUN | 1966 | 3. | 1986.09.19 |
210 cm | Szendrei Zsolt | HUN | 1965 | 5. | 1987.09.18 |
210 cm | Tresch András | HUN | 1968 | 4. | 1989.09.15 |
210 cm | Bakler Zoltán | HUN | 1971 | 4. | 1989.09.15 |
210 cm | Hossala Tamás | HUN | 1971 | 6. | 1989.09.15 |
210 cm | Deutsch Péter | HUN | 1968 | 2. | 1990.09.21 |
210 cm | Rosko Lubomir | TCH | 1962 | 2. | 1990.09.21 |
210 cm | Czigler Zsolt | HUN | 1971 | 4. | 1990.09.21 |
210 cm | Molnár Ferenc | TCH | 1972 | 5. | 1990.09.21 |
210 cm | Vjacseszlav Golusko | USSR | 1967 | 7. | 1991.09.27 |
210 cm | Czigler Zsolt | HUN | 1971 | 7. | 1991.09.27 |
210 cm | Somogyi János | HUN | 1971 | 7. | 1991.09.27 |
210 cm | Bese Benő | HUN | 1966 | 10. | 1991.09.27 |
210 cm | Bakler Zoltán | HUN | 1971 | 11. | 1991.09.27 |
210 cm | Ecseri Norbert | HUN | 1971 | 11. | 1991.09.27 |
210 cm | Bakler Zoltán | HUN | 1971 | 10. | 1992.09.24 |
210 cm | Szórád Rajmund | HUN | 1972 | 11. | 1992.09.24 |
210 cm | Tresch András | HUN | 1968 | 9. | 1993.09.12 |
210 cm | Bakler Zoltán | HUN | 1971 | 10. | 1993.09.12 |
210 cm | Robert Leitl | SVK | 1968 | 11. | 1993.09.12 |
210 cm | Lynch Andrew | GBR | 1974 | 12. | 1993.09.12 |
210 cm | Zsivótzky Attila | HUN | 1977 | 8. | 1994.09.12 |
210 cm | Robert Ruffini | TCH | 1966 | 8. | 1994.09.12 |
210 cm | Kovács István | HUN | 1973 | 8. | 1994.09.12 |
210 cm | Bakler Zoltán | HUN | 1971 | 11. | 1994.09.12 |
210 cm | Vlagyimir Kosztenkov | UKR | 1972 | 9. | 1995.09.11 |
210 cm | Staurt Ohrland | GBR | 1975 | 10. | 1995.09.11 |
210 cm | Szórád Rajmund | HUN | 1972 | 6. | 1996.09.11 |
210 cm | Ben Challenger | GBR | 1978 | 7. | 1996.09.11 |
210 cm | Colin Bent | GBR | 1970 | 8. | 1997.09.17 |
210 cm | Kovács István | HUN | 1973 | 9. | 1997.09.17 |
210 cm | Stuart Ohrland | GBR | 1975 | 5. | 1998.09.07 |
210 cm | Somogyi János | HUN | 1971 | 6. | 1998.09.07 |
210 cm | Aliaksei Liasnichy | BLR | 1978 | 8. | 1999.09.12 |
210 cm | Stefan Vasilache | ROM | 1979 | 8. | 2000.06.17 |
210 cm | Ben Challenger | GBR | 1978 | 8. | 2000.06.17 |
210 cm | Eduard Sebestyén | ROM | 1981 | 10. | 2000.06.17 |
210 cm | Frederic Schinz | SUI | 1977 | 11. | 2000.06.17 |
210 cm | Danny Graham | GBR | 1979 | 12. | 2000.06.17 |
210 cm | Dalibor Hon | CZE | 1978 | 15. | 2003.07.06 |
210 cm | Michal Kabelka | SVK | 1985 | 16. | 2003.07.06 |
210 cm | Peter Horak | SVK | 1983 | 17. | 2003.07.06 |
205 cm | Fajoyomi Viktor | HUN | 1991 | 10. | 2009.06.24 |
205 cm | Vaskó Zoltán | HUN | 1984 | 12. | 2008.06.25 |
205 cm | Michal Kabelka | SVK | 1985 | 5. | 2004.09.10 |
205 cm | Zsivotzky Attila | HUN | 1977 | 5. | 2004.09.10 |
205 cm | Pálóczi Gyula | HUN | 1962 | 4. | 1986.09.19 |
205 cm | Jámbor József | HUN | 1957 | 5. | 1986.09.19 |
205 cm | Rosko Lubomir | TCH | 1962 | 13. | 1991.09.27 |
205 cm | Somogyi János | HUN | 1971 | 13. | 1993.09.12 |
205 cm | Robert Leitl | SVK | 1968 | 12. | 1994.09.12 |
205 cm | Somogyi János | HUN | 1971 | 13. | 1994.09.12 |
205 cm | Tresch András | HUN | 1968 | 13. | 1994.09.12 |
205 cm | Fayyaz Ahmed | GBR | 1966 | 13. | 1994.09.12 |
205 cm | Bese Benő | HUN | 1966 | 16. | 1994.09.12 |
205 cm | Robert Leitl | SVK | 1968 | 11. | 1995.09.11 |
205 cm | Colin Bent | GBR | 1970 | 7. | 1998.09.07 |
205 cm | Komendánt Péter | HUN | 1981 | 9. | 1999.09.12 |
205 cm | Bata Gergely | HUN | 1980 | 9. | 1999.09.12 |
205 cm | Lengyel Zsolt | HUN | 1977 | 13. | 2000.06.17 |
205 cm | Fehér Román | HUN | 1981 | 14. | 2000.06.17 |
205 cm | Akácz Zoltán | HUN | 1978 | 12. | 2001.08.26 |
205 cm | Zsivotzky Attila | HUN | 1977 | 13. | 2001.08.26 |
205 cm | Akácz Zoltán | HUN | 1981 | 5. | 2002.08.25 |
204 cm | Michal Durkac | SVK | 1988 | 7. | 2010.09.18 |
204 cm | Lukás Beer | SVK | 1989 | 8. | 2010.09.18 |
204 cm | Silviano Chesani | ITA | 1988 | 9. | 2010.09.18 |
200 cm | Csicsely Dávid | HUN | 1988 | 10. | 2010.09.18 |
200 cm | Sárai Gábor | HUN | 1992 | 10. | 2010.09.18 |
200 cm | Szabó Róbert | HUN | 1986 | 11. | 2009.06.24 |
200 cm | Szabó Róbert | HUN | 1986 | 13. | 2008.06.25 |
200 cm | Martin Kalafus | HUN | 1988 | 13. | 2008.06.25 |
200 cm | Fajoyomi Viktor | HUN | 1991 | 15. | 2008.06.25 |
200 cm | Szabó Róbert | HUN | 1986 | 8. | 2006.07.01 |
200 cm | Milei Mikes | HUN | 1964 | 6. | 1986.09.19 |
200 cm | Pál Ferenc | HUN | 1966 | 6. | 1986.09.19 |
200 cm | Lantos Gábor | HUN | 1966 | 6. | 1986.09.19 |
200 cm | Robert Leitl | SVK | 1968 | 8. | 1989.09.15 |
200 cm | Nagy Attila | HUN | 1969 | 6. | 1990.09.21 |
200 cm | Somogyi János | HUN | 1971 | 6. | 1990.09.21 |
200 cm | Szórád Rajmund | HUN | 1972 | 6. | 1990.09.21 |
200 cm | Ecseri Norbert | HUN | 1971 | 9. | 1990.09.21 |
200 cm | Szendrei Zsolt | HUN | 1965 | 9. | 1990.09.21 |
200 cm | Robert Leitl | SVK | 1968 | 11. | 1990.09.21 |
200 cm | Vass Imre | HUN | 1969 | 14. | 1991.09.27 |
200 cm | Czigler Zsolt | HUN | 1971 | 12. | 1992.09.24 |
200 cm | Marcel Husar | TCH | 1973 | 12. | 1992.09.24 |
200 cm | Kovács István | HUN | 1973 | 14. | 1992.09.24 |
200 cm | Niculae Trandafir | ROM | 14. | 1993.09.12 | |
195 cm | Simundic Jure | CRO | 1980 | 9. | 2006.07.01 |
195 cm | Szabó Róbert | HUN | 1986 | 7. | 2004.09.10 |
195 cm | Kelemen László | HUN | 1966 | 7. | 1986.09.19 |
195 cm | Várhelyi Tamás | HUN | 1962 | 7. | 1986.09.19 |
195 cm | Szilágyi Szilárd | HUN | 1969 | 7. | 1986.09.19 |
195 cm | Méhes Mátyás | TCH | 1975 | 12. | 1990.09.21 |
192 cm | Zelena Gergely | HUN | 1969 | 9. | 1989.09.15 |
192 cm | Széles István | HUN | 1953 | 9. | 1989.09.15 |
190 cm | Ordina Tibor | HUN | 1971 | 15. | 1992.09.24 |
190 cm | Schmidt Géza | HUN | 1971 | 15. | 1992.09.24 |
NM | Szórád Rajmund | HUN | 1972 | 11. | 1989.09.15 |
NM | Bese Benő | HUN | 1966 | 13. | 1990.09.21 |
NM | Schmidt Géza | HUN | 1971 | 13. | 1990.09.21 |
NM | Fahad Mausar | KUW | 15. | 1993.09.12 | |
NM | Szergej Dimcsenko | UKR | 1967 | 12. | 1995.09.11 |
NM | Colin Bent | GBR | 1970 | 8. | 1996.09.11 |
NM | Kovács Tivadar | HUN | 1978 | 10. | 1997.09.17 |
NM | Boros László | HUN | 1982 | 6. | 2002.08.25 |
NM | Giulio Ciotti | ITA | 1976 | 18. | 2003.07.06 |
NM | Tora Harris | USA | 1978 | 6. | 2002.08.25 |
NŐI MAGASUGRÁS
1986 – 2010
Eredmény | Név | Ország | Születési év | Hely | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
203 cm | Blanka Vlasic | CRO | 1983 | 1. | 2006.07.01 |
201 cm | Stefka Kostadinova | BUL | 1965 | 1. | 1996.09.11 |
200 cm | Stefka Kostadinova | BUL | 1965 | 1. | 1993.09.12 |
197 cm | Galina Astafei | ROM | 1969 | 2. | 1993.09.12 |
196 cm | Viktoria Szerjogina | RUS | 1973 | 1. | 1999.09.12 |
194 cm | Larisa Grigorenko | UKR | 1970 | 1. | 1992.08.24 |
194 cm | Viktoria Kljugina | RUS | 1980 | 1. | 2009.06.24 |
194 cm | Julia Ljahova | RUS | 1977 | 1. | 1998.09.07 |
194 cm | Donata Jancewicz | POL | 1969 | 2. | 1998.09.07 |
193 cm | Bilyana Petrovic | YUG | 1961 | 1. | 1990.09.21 |
193 cm | Oana Pantelimon | ROM | 1972 | 1. | 2000.06.17 |
192 cm | Tatyana Motkova | RUS | 1968 | 3. | 1993.09.12 |
192 cm | Jelena Jeleszina | RUS | 1970 | 1. | 2002.08.25 |
192 cm | Donata Jancewicz | POL | 1969 | 1. | 1997.09.17 |
192 cm | Győrffy Dóra | HUN | 1978 | 3. | 1998.09.07 |
192 cm | Viktoria Szlivka | RUS | 1980 | 4. | 1998.09.07 |
192 cm | Jelena Szleszarenko | RUS | 1982 | 1. | 2003.07.06 |
192 cm | Győrffy Dóra | HUN | 1978 | 2. | 2003.07.06 |
191 cm | Romana Dubnova | CZE | 1983 | 1. | 2008.06.25 |
191 cm | Barbora Lalakova | CZE | 1981 | 2. | 2006.07.01 |
191 cm | Győrffy Dóra | HUN | 1978 | 3. | 2006.07.01 |
191 cm | Kovács Judit | HUN | 1969 | 1. | 1991.09.27 |
191 cm | Kovács Judit | HUN | 1969 | 2. | 1992.08.24 |
191 cm | Jelena Obuhova | RUS | 1969 | 3. | 1992.08.24 |
190 cm | Juha Olga | HUN | 1962 | 1. | 1986.09.19 |
190 cm | Sterk Katalin | HUN | 1961 | 1. | 1987.09.18 |
190 cm | Solti Krisztina | HUN | 1968 | 4. | 1993.09.12 |
190 cm | Silvia Costa | CUB | 1964 | 1. | 1994.09.12 |
190 cm | Natalja Golodnova | RUS | 1967 | 1. | 1995.09.11 |
190 cm | Jelena Jeleszina | RUS | 1970 | 2. | 1997.09.17 |
190 cm | Győrffy Dóra | HUN | 1978 | 2. | 1999.09.12 |
190 cm | Elena Herzenberg | GER | 1979 | 2. | 2002.08.25 |
189 cm | Susan Jones | GBR | 1978 | 2. | 2000.06.17 |
188 cm | Barbora Lalakova | CZE | 1981 | 1. | 2005.09.17 |
188 cm | Sterk Katalin | HUN | 1961 | 2. | 1986.09.19 |
188 cm | Sarka Novaková | CFSR | 1971 | 4. | 1992.08.24 |
187 cm | Juha Olga | HUN | 1962 | 2. | 1987.09.18 |
187 cm | Oana Musuoni | ROM | 1972 | 5. | 1993.09.12 |
187 cm | Jelena Ivanova | RUS | 1983 | 5. | 1993.09.12 |
187 cm | Monica Iagar | ROM | 1973 | 7. | 1993.09.12 |
187 cm | Larisa Grigorenko | UKR | 1971 | 8. | 1993.09.12 |
187 cm | Kovács Judit | HUN | 1969 | 9. | 1993.09.12 |
187 cm | Larisa Serebranskaja | UKR | 1963 | 2. | 1994.09.12 |
187 cm | Jelena Jeleszina | RUS | 1970 | 3. | 1994.09.12 |
187 cm | Viktoria Fedorova | RUS | 1973 | 3. | 1994.09.12 |
187 cm | Irina Mihalcsenko | UKR | 1972 | 5. | 1994.09.12 |
187 cm | Fazekas Erzsébet | HUN | 1971 | 2. | 1995.09.11 |
187 cm | Győrffy Dóra | HUN | 1978 | 3. | 1995.09.11 |
187 cm | Natalja Golodnova | RUS | 1967 | 2. | 1996.09.11 |
187 cm | Győrffy Dóra | HUN | 1978 | 3. | 1996.09.11 |
187 cm | Jekatyerina Alekszandrova | RUS | 1977 | 3. | 1997.09.17 |
187 cm | Viktoria Szlivka | RUS | 1980 | 3. | 1999.09.12 |
187 cm | Anna Ksok | POL | 1983 | 1. | 2001.08.26 |
186 cm | Oksana Okuneva | UKR | 1990 | 1. | 2010.09.18 |
186 cm | Solti Krisztina | HUN | 1968 | 1. | 1989.09.15 |
186 cm | Irina Priszjazsnyuk | URS | 1964 | 2. | 1991.09.27 |
185 cm | Romana Dubnova | CZE | 1978 | 2. | 2005.09.17 |
184 cm | Iva Strakova | CZE | 1980 | 3. | 2003.07.06 |
184 cm | Diana Laznickova | SVK | 1974 | 4. | 2003.07.06 |
184 cm | Kovács Judit | HUN | 1969 | 2. | 1990.09.21 |
184 cm | Solti Krisztina | HUN | 1968 | 3. | 1990.09.21 |
184 cm | Galina Mihajlovna | URS | 1986 | 3. | 1991.09.27 |
184 cm | Ináncsi Rita | HUN | 1975 | 4. | 1991.09.27 |
184 cm | Solti Krisztina | HUN | 1968 | 5. | 1992.08.24 |
184 cm | Jelena Szadova | RUS | 1966 | 5. | 1992.08.24 |
184 cm | Oana Musuoni | ROM | 1972 | 5. | 1992.08.24 |
184 cm | Sarka Kasparkova | TCH | 1971 | 8. | 1992.08.24 |
184 cm | Fazekas Erzsébet | HUN | 1971 | 10. | 1993.09.12 |
184 cm | Kerry Roberts | GBR | 10. | 1993.09.12 | |
184 cm | Győrffy Dóra | HUN | 1978 | 6. | 1994.09.12 |
184 cm | Ináncsi Rita | HUN | 1971 | 4. | 1995.09.11 |
184 cm | Jo Jennings | GBR | 1969 | 5. | 1996.09.11 |
184 cm | Debbie Jane Marti | GBR | 1968 | 4. | 1996.09.12 |
184 cm | Szvetlana Lapina | RUS | 1978 | 6. | 1996.09.13 |
184 cm | Susan Eva Jones | GBR | 1978 | 4. | 1997.09.17 |
184 cm | Appelt Orsolya | HUN | 1978 | 4. | 1999.09.12 |
184 cm | Győrffy Dóra | HUN | 1978 | 3. | 2000.06.17 |
184 cm | Győrffy Dóra | HUN | 1978 | 2. | 2001.08.26 |
184 cm | Julia Ljahova | RUS | 1977 | 3. | 2002.08.25 |
182 cm | Kovács Judit | HUN | 1969 | 3. | 1986.09.19 |
181 cm | Kovács Judit | HUN | 1969 | 3. | 1987.09.18 |
180 cm | Romana Dubnova | CZE | 1978 | 2. | 2010.09.18 |
180 cm | Szabó Barbara | HUN | 1990 | 2. | 2009.06.24 |
180 cm | Marina Caneva | ITA | 1984 | 4. | 2006.07.01 |
180 cm | Ispán Andrea | HUN | 1978 | 5. | 2006.07.01 |
180 cm | Babos Rita | HUN | 1980 | 6. | 2006.07.01 |
180 cm | Fazekas Erzsébet | HUN | 1971 | 4. | 1990.09.21 |
180 cm | Csapó Mónika | HUN | 1971 | 12. | 1993.09.12 |
180 cm | Larisa Serebranskaja | UKR | 1963 | 13. | 1993.09.12 |
180 cm | Kelly Mason | GBR | 1971 | 13. | 1993.09.12 |
180 cm | Solti Krisztina | HUN | 1968 | 7. | 1994.09.12 |
180 cm | Ináncsi Rita | HUN | 1971 | 7. | 1994.09.12 |
180 cm | Kovács Judit | HUN | 1969 | 5. | 1995.09.11 |
180 cm | Larisa Grigorenko | UKR | 1971 | 5. | 1995.09.11 |
180 cm | Solti Krisztina | HUN | 1968 | 7. | 1995.09.11 |
180 cm | Olga Kuznyecsenkova | RUS | 1975 | 7. | 1995.09.11 |
180 cm | Michelle Dunkley | GBR | 1978 | 9. | 1995.09.11 |
180 cm | Rachel Forrest | GBR | 1977 | 9. | 1995.09.11 |
180 cm | Jo Jennings | GBR | 1969 | 5. | 1997.09.17 |
180 cm | Agnieska Giedrojk-Yuraha | POL | 1977 | 6. | 1997.09.17 |
180 cm | Marie Norrman | SWE | 1981 | 5. | 1998.09.07 |
180 cm | Lucyna Nowak | POL | 1975 | 5. | 1998.09.07 |
180 cm | Stáhl Ágota | HUN | 1978 | 5. | 1999.09.12 |
180 cm | Donata Jancewicz | POL | 1969 | 6. | 1999.09.12 |
180 cm | Viktoria Szlivka | RUS | 1980 | 4. | 2000.06.17 |
180 cm | Stáhl Ágota | HUN | 1978 | 4. | 2000.06.17 |
180 cm | Marina Kuptsova | RUS | 1981 | 4. | 2000.06.17 |
180 cm | Jo Jennings | GBR | 1969 | 7. | 2000.06.17 |
