EREDMÉNYEK
ALTIUS • ALTIUS • ALTIUS
I. UGRÓGÁLA
1986. szeptember 19.
Férfi magasugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Németh Gyula | 1959 | HUN | 215 cm |
2. | Raus Károly | 1963 | HUN | 210 cm |
3. | Bese Benő | 1966 | HUN | 210 cm |
4. | Pálóczi Gyula | 1962 | HUN | 205 cm |
5. | Jámbor József | 1957 | HUN | 205 cm |
6. | Milei Mikes | 1964 | HUN | 200 cm |
6. | Pál Ferenc | 1966 | HUN | 200 cm |
6. | Lantos Gábor | 1966 | HUN | 200 cm |
9. | Kelemen László | 1966 | HUN | 195 cm |
9. | Várhelyi Tamás | 1962 | HUN | 195 cm |
9. | Szilágyi Szilárd | 1969 | HUN | 195 cm |
Női magasugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Juha Olga | 1962 | HUN | 190 cm |
2. | Sterk Katalin | 1961 | HUN | 188 cm |
3. | Kovács Judit | 1969 | HUN | 182 cm |
4. | Vajda Katalin | 1965 | HUN | 174 cm |
4. | Viroszt Beáta | 1969 | HUN | 174 cm |
6. | Perényi Szilvia | 1967 | HUN | 170 cm |
6. | Kroh Judit | 1965 | HUN | 170 cm |
6. | Földi Enikő | 1966 | HUN | 170 cm |
6. | Majer Ildikó | 1968 | HUN | 170 cm |
6. | Varga Ildikó | 1967 | HUN | 170 cm |
6. | Ladányi Andrea | 1967 | HUN | 170 cm |
12. | Borbély Andrea | 1969 | HUN | 165 cm |
Férfi rúdugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Makó Ernő | 1955 | HUN | 510 cm |
2. | Zelimir Sarcevic | 1961 | YUG | 480 cm |
2. | Bagyula István | 1969 | HUN | 480 cm |
4. | Rákóczi György | 1966 | HUN | 470 cm |
5. | Franke László | 1954 | HUN | 460 cm |
6. | Kovács Sándor | 1966 | HUN | 460 cm |
7. | Molnár Gábor | 1964 | HUN | NM |
7. | Balogh László | 1967 | HUN | NM |
II. UGRÓGÁLA
1987. szeptember 18.
Férfi magasugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Robert Ruffini | 1966 | TCH | 220 cm |
2. | Németh Gyula | 1959 | HUN | 220 cm |
3. | Tresch András | 1968 | HUN | 215 cm |
4. | Bese Benő | 1966 | HUN | 215 cm |
5. | Szendrei Zsolt | 1965 | HUN | 210 cm |
Női magasugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Sterk Katalin | 1961 | HUN | 190 cm |
2. | Juha Olga | 1962 | HUN | 187 cm |
3. | Kovács Judit | 1969 | HUN | 181 cm |
4. | Solti Krisztina | 1968 | HUN | 178 cm |
5. | Perényi Szilvia | 1967 | HUN | 174 cm |
6. | Ladányi Andrea | 1967 | HUN | 174 cm |
Férfi rúdugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Bagyula István | 1969 | HUN | 520 cm |
2. | Molnár Gábor | 1964 | HUN | 520 cm |
3. | Makó Ernő | 1955 | HUN | 480 cm |
4. | Rohánszky Pál | 1970 | HUN | 440 cm |
5. | Burger Béla | 1967 | HUN | NM |
5. | Holl László | 1964 | HUN | NM |
5. | Kovács Sándor | 1966 | HUN | NM |
III. UGRÓGÁLA
1989. szeptember 15.
Férfi magasugrás
Helyezés | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Deutsch Péter | 1968 | HUN | 224 cm |
2. | Lubomir Rosko | 1962 | TCH | 214 cm |
3. | Németh Gyula | 1959 | HUN | 214 cm |
4. | Bakler Zoltán | 1971 | HUN | 210 cm |
4. | Tresch András | 1968 | HUN | 210 cm |
6. | Hossala Tamás | 1971 | HUN | 210 cm |
7. | Bese Benő | 1966 | HUN | 205 cm |
8. | Robert Leitl | 1968 | SVK | 200 cm |
9. | Zelena Gergely | 1969 | HUN | 192 cm |
9. | Széles István | 1953 | HUN | 192 cm |
11. | Szórád Rajmund | 1972 | HUN | NM |
Női magasugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Solti Krisztina | 1968 | HUN | 186 cm |
2. | Juha Olga | 1962 | HUN | 178 cm |
3. | Sterk Katalin | 1961 | HUN | 178 cm |
4. | Bölöni Eszter | 1970 | HUN | 165 cm |
4. | Barta Szilvia | 1973 | YUG | 165 cm |
6. | Földi Enikő | 1966 | HUN | 165 cm |
7. | Liptói Krisztina | 1970 | HUN | 160 cm |
Férfi rúdugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Molnár Gábor | 1964 | HUN | 480 cm |
2. | Rohánszky Pál | 1970 | HUN | 460 cm |
3. | Holl László | 1964 | HUN | 420 cm |
4. | Lévai József | 1958 | HUN | 380 cm |
IV. UGRÓGÁLA
1990. szeptember 21.
Férfi magasugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Dragutin Topics | 1971 | YUG | 215 cm |
2. | Deutsch Péter | 1968 | HUN | 210 cm |
2. | Rosko Lubomir | 1962 | TCH | 210 cm |
4. | Czigler Zsolt | 1971 | HUN | 210 cm |
5. | Molnár Ferenc | 1972 | TCH | 210 cm |
6. | Nagy Attila | 1969 | HUN | 200 cm |
6. | Somogyi János | 1971 | HUN | 200 cm |
6. | Szórád Rajmund | 1972 | HUN | 200 cm |
9. | Ecseri Norbert | 1971 | HUN | 200 cm |
9. | Szendrei Zsolt | 1965 | HUN | 200 cm |
11. | Robert Leitl | 1968 | SVK | 200 cm |
12. | Méhes Mátyás | 1975 | TCH | 195 cm |
13. | Bese Benő | 1966 | HUN | NM |
13. | Schmidt Géza | 1971 | HUN | NM |
Női magasugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Biljana Petrovics | 1961 | YUG | 193 cm |
2. | Kovács Judit | 1969 | HUN | 184 cm |
3. | Solti Krisztina | 1968 | HUN | 184 cm |
4. | Fazekas Erzsébet | 1971 | HUN | 180 cm |
5. | Ladányi Andrea | 1967 | HUN | 170 cm |
6. | Szalai Alíz | 1973 | HUN | 170 cm |
Férfi rúdugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Farkas Zoltán | 1970 | HUN | 500 cm |
2. | Nikolaj Nikolov | 1964 | BUL | 500 cm |
3. | Burger Béla | 1967 | HUN | 500 cm |
4. | Molnár Gábor | 1964 | HUN | 480 cm |
4. | Balogh László | 1967 | HUN | 480 cm |
6. | Erdei Sándor | 1970 | HUN | 460 cm |
7. | Glódi Csaba | 1972 | HUN | 440 cm |
7. | Sarcevic Zelimir | 1961 | YUG | 440 cm |
V. UGRÓGÁLA
1991. szeptember 27.
Férfi magasugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Robert Ruffini | 1967 | TCH | 225 cm |
2. | Jurij Szergijenko | 1965 | UKR | 221 cm |
3. | Robert Marinov | 1967 | BUL | 218 cm |
4. | Robert Leitl | 1968 | SVK | 215 cm |
5. | Tresch András | 1968 | HUN | 215 cm |
6. | Kovács István | 1973 | HUN | 215 cm |
7. | Czigler Zsolt | 1971 | HUN | 210 cm |
7. | Somogyi János | 1971 | HUN | 210 cm |
7. | Vjacseszlav Golusko | 1967 | URS | 210 cm |
10. | Bese Benő | 1966 | HUN | 210 cm |
11. | Ecseri Norbert | 1971 | HUN | 210 cm |
11. | Bakler Zoltán | 1971 | HUN | 210 cm |
13. | Lubomir Rosko | 1962 | TCH | 205 cm |
14. | Vass Imre | 1969 | HUN | 200 cm |
Női magasugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Kovács Judit | 1969 | HUN | 191 cm |
2. | Irina Priszjazsnyuk | 1964 | URS | 186 cm |
3. | Galina Mihajlovna | URS | 184 cm | |
4. | Ináncsi Rita | 1975 | HUN | 184 cm |
5. | Fazekas Erzsébet | 1971 | HUN | 175 cm |
5. | Szalai Alíz | 1973 | HUN | 175 cm |
7. | Végh Hajnalka | 1973 | TCH | 175 cm |
8. | Hajdú Barbara | 1970 | HUN | 170 cm |
Férfi rúdugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Makszim Taraszov | 1970 | URS | 570 cm |
2. | Vlagyimir Poljakov | 1960 | URS | 550 cm |
3. | Nikolaj Nikolov | 1964 | BUL | 540 cm |
4. | Alekszandr Csernyajev | 1960 | URS | 520 cm |
4. | Szabó Dezső | 1967 | HUN | 520 cm |
6. | Balogh László | 1967 | HUN | 500 cm |
7. | Farkas Zoltán | 1970 | HUN | 500 cm |
8. | Burger Béla | 1967 | HUN | 500 cm |
9. | Rohánszky Pál | 1970 | HUN | 480 cm |
10. | Kovács Ákos | 1975 | HUN | 480 cm |
11. | Glódi Csaba | 1972 | HUN | 440 cm |
12. | Maróti Gábor | 1971 | HUN | 440 cm |
12. | Jobbágy András | 1975 | HUN | 440 cm |
12. | Tóth Ferenc | 1966 | HUN | 440 cm |
12. | Zelimir Sarcevic | 1961 | YUG | 440 cm |
VI. UGRÓGÁLA
1992. augusztus 24.
Férfi magasugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Jurij Szergijenko | 1965 | UKR | 229 cm |
2. | Dalton Grant | 1965 | GBR | 226 cm |
3. | Vlagyimir Sokolov | 1963 | RUS | 223 cm |
4. | Szergej Malcsenko | 1961 | RUS | 220 cm |
5. | Szergej Dimcsenko | 1967 | UKR | 220 cm |
6. | Deutsch Péter | 1968 | HUN | 220 cm |
7. | Eugen Popescu | 1962 | ROM | 217 cm |
7. | Konstantin Matusevics | 1971 | UKR | 217 cm |
9. | Somogyi János | 1971 | HUN | 214 cm |
10. | Bakler Zoltán | 1971 | HUN | 210 cm |
11. | Szórád Rajmund | 1972 | HUN | 210 cm |
12. | Czigler Zsolt | 1971 | HUN | 200 cm |
12. | Marcel Husar | 1973 | TCH | 200 cm |
14. | Kovács István | 1973 | HUN | 200 cm |
15. | Ordina Tibor | 1971 | HUN | 190 cm |
15. | Schmidt Géza | 1971 | HUN | 190 cm |
Női magasugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Larisa Grigorenko | 1970 | UKR | 194 cm |
2. | Kovács Judit | 1969 | HUN | 191 cm |
3. | Jelena Obuhova | 1969 | RUS | 191 cm |
4. | Sarka Novaková | 1971 | TCH | 188 cm |
5. | Jelena Szadova | 1966 | RUS | 184 cm |
5. | Oana Musuoni | 1972 | ROM | 184 cm |
5. | Solti Krisztina | 1968 | HUN | 184 cm |
8. | Sarka Kasparková | 1971 | TCH | 184 cm |
9. | Ináncsi Rita | 1971 | HUN | 175 cm |
10. | Szalai Alíz | 1973 | HUN | 170 cm |
10. | Csapó Mónika | 1971 | HUN | 170 cm |
10. | Irina Mihalcsenko | 1972 | UKR | 170 cm |
13. | Ináncsi Vera | 1975 | HUN | 170 cm |
13. | Hajdú Barbara | 1970 | HUN | 170 cm |
Férfi rúdugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Szergej Fomenko | 1967 | UKR | 540 cm |
2. | Vlagyimir Poljakov | 1960 | RUS | 540 cm |
3. | Szabó Dezső | 1967 | HUN | 540 cm |
4. | Konstantin Semjonov | 1969 | UKR | 530 cm |
5. | Alekszandr Csernyajev | 1960 | UKR | 520 cm |
6. | Balogh László | 1967 | HUN | 500 cm |
7. | Jevgenyij Bondarenko | 1966 | RUS | 500 cm |
8. | Bujtor Zoltán | 1971 | HUN | 480 cm |
8. | Glódi Csaba | 1972 | HUN | 480 cm |
9. | Maróti Gábor | 1971 | HUN | NM |
9. | Tóth Ferenc | 1966 | HUN | NM |
9. | Jobbágy András | 1975 | HUN | NM |
9. | Burger Béla | 1967 | HUN | NM |
9. | Erdei Sándor | 1970 | HUN | NM |
9. | Kovács Ákos | 1975 | HUN | NM |
9. | Igor Jancsevszkij | 1968 | RUS | NM |
VII. UGRÓGÁLA
1993. szeptember 12.
Férfi magasugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Eugen Popescu | 1962 | ROM | 224 cm |
2. | Ruszlan Stipanov | 1971 | UKR | 221 cm |
3. | Geoff Parsons | 1964 | GBR | 218 cm |
4. | Robert Ruffini | 1966 | TCH | 218 cm |
5. | Deutsch Péter | 1968 | HUN | 218 cm |
6. | Grigorij Fjodorkov | 1964 | RUS | 215 cm |
7. | Leonid Pumalajnen | 1970 | RUS | 215 cm |
8. | Konstantin Matusevics | 1971 | UKR | 215 cm |
9. | Tresch András | 1968 | HUN | 210 cm |
10. | Bakler Zoltán | 1971 | HUN | 210 cm |
11. | Robert Leitl | 1968 | SVK | 210 cm |
12. | Andrew Lynch | 1974 | GBR | 210 cm |
13. | Somogyi János | 1971 | HUN | 205 cm |
14. | Niculae Trandafir | ROM | 200 cm | |
15. | Fahad Mausar | KUW | NM |
Női magasugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Sztefka Kosztadinova | 1965 | BUL | 200 cm |
2. | Galina Astafei | 1969 | ROM | 197 cm |
3. | Tatyana Motkova | 1968 | RUS | 192 cm |
4. | Solti Krisztina | 1968 | HUN | 190 cm |
5. | Oana Musuoni | 1972 | ROM | 187 cm |
5. | Jelena Ivanova | 1971 | RUS | 187 cm |
7. | Monica Iagar | 1973 | ROM | 187 cm |
8. | Larisa Grigorenko | 1970 | UKR | 187 cm |
9. | Kovács Judit | 1969 | HUN | 187 cm |
10. | Fazekas Erzsébet | 1971 | HUN | 184 cm |
10. | Kerry Roberts | GBR | 184 cm | |
12. | Csapó Mónika | 1971 | HUN | 180 cm |
13. | Larisa Serebranskaja | 1963 | UKR | 180 cm |
13. | Kelly Mason | 1971 | GBR | 180 cm |
15. | Hegyi Judit | 1969 | HUN | 175 cm |
Férfi rúdugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Szergej Bubka | 1963 | UKR | 580 cm |
2. | Farkas Zoltán | 1970 | HUN | 550 cm |
3. | Jurij Jeliszejev | 1975 | RUS | 530 cm |
4. | Viktor Csisztyakov | 1975 | RUS | 530 cm |
5. | Szergej Fomenko | 1966 | UKR | 520 cm |
6. | Matt Belsham | 1971 | GBR | 500 cm |
7. | Michael Barber | 1973 | GBR | 460 cm |
8. | Kovács Ákos | 1975 | HUN | NM |
8. | Alekszandr Csernyajev | 1960 | UKR | NM |
VIII. UGRÓGÁLA
1994. szeptember 12.
Férfi magasugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Javier Sotomayor | 1967 | CUB | 236 cm |
2. | Dragutin Topics | 1971 | YUG | 225 cm |
3. | Brendan Reilly | 1972 | GBR | 225 cm |
4. | Vjacseszlav Tirtisnyik | 1971 | UKR | 222 cm |
5.. | Ruszlan Stipanov | 1971 | UKR | 219 cm |
6. | Alekszej Makurin | 1972 | RUS | 215 cm |
7. | Szergej Kljugin | 1974 | RUS | 215 cm |
8. | Zsivoczky Attila | 1977 | HUN | 210 cm |
8. | Robert Ruffini | 1966 | TCH | 210 cm |
8. | Kovács István | 1973 | HUN | 210 cm |
11. | Bakler Zoltán | 1971 | HUN | 210 cm |
12. | Robert Leitl | 1968 | SVK | 205 cm |
13. | Somogyi János | 1971 | HUN | 205 cm |
13. | Tresch András | 1968 | HUN | 205 cm |
13. | Fayaz Ahmed | 1966 | GBR | 205 cm |
16. | Bese Benő | 1966 | HUN | 205 cm |
Női magasugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Silvia Costa | 1964 | CUB | 190 cm |
2. | Larisa Serebranskaja | 1963 | UKR | 187 cm |
3. | Viktoria Fedorova | 1973 | RUS | 187 cm |
3. | Jelena Jeleszina | 1970 | RUS | 187 cm |
5. | Irina Mihalcsenko | 1972 | UKR | 187 cm |
6. | Győrffy Dóra | 1978 | HUN | 184 cm |
7. | Ináncsi Rita | 1971 | HUN | 180 cm |
7. | Solti Krisztina | 1968 | HUN | 180 cm |
9. | Yuliya Mayor | 1970 | GBR | 175 cm |
10. | Lindsay Evans | 1977 | GBR | 170 cm |
Férfi rúdugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Konstantin Szemjonov | 1969 | RUS | 561 cm |
2. | Vitalij Sztyepanov | 1965 | RUS | 541 cm |
3. | Rohánszky Pál | 1970 | HUN | 531 cm |
4. | Neil Winter | 1974 | GBR | 520 cm |
5. | Bagyula István | 1969 | HUN | 500 cm |
5. | Nick Buckfield | 1973 | GBR | 500 cm |
7. | Kovács Ákos | 1975 | HUN | 480 cm |
IX. UGRÓGÁLA
1995. szeptember 11.
Férfi magasugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Javier Sotomayor | 1967 | CUB | 237 cm |
2. | Brendan Reilly | 1972 | GBR | 225 cm |
3. | Alekszej Makurin | 1972 | RUS | 222 cm |
4. | Deutsch Péter | 1968 | HUN | 222 cm |
5. | Konstantin Matusevics | 1971 | ISR | 219 cm |
6. | Konstantin Iszajev | 1973 | RUS | 215 cm |
6. | Andrej Koszorukov | 1973 | UKR | 215 cm |
8. | Somogyi János | 1971 | HUN | 215 cm |
9. | Vlagyimir Kosztenkov | 1972 | UKR | 210 cm |
10. | Stuart Ohrland | 1975 | GBR | 210 cm |
11. | Robert Leitl | 1968 | SVK | 205 cm |
12. | Szergej Dimcsenko | 1967 | UKR | NM |
Női magasugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Natalja Golodnova | 1967 | RUS | 190 cm |
2. | Fazekas Erzsébet | 1971 | HUN | 187 cm |
3. | Győrffy Dóra | 1978 | HUN | 187 cm |
4. | Ináncsi Rita | 1971 | HUN | 184 cm |
5. | Kovács Judit | 1969 | HUN | 180 cm |
5. | Larisa Grigorenko | 1971 | UKR | 180 cm |
7. | Solti Krisztina | 1968 | HUN | 180 cm |
7. | Olga Kuznyecsenkova | 1975 | RUS | 180 cm |
9. | Michelle Dunkley | 1978 | GBR | 180 cm |
9. | Rachel Forrest | 1977 | GBR | 180 cm |
11. | Ináncsi Vera | 1975 | HUN | NM |
Férfi rúdugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Makszim Taraszov | 1970 | RUS | 591 cm |
2. | Viktor Csisztyakov | 1975 | RUS | 571 cm |
3. | Bagyula István | 1969 | HUN | 551 cm |
4. | Jevgenyij Szmirjagin | 1976 | RUS | 541 cm |
5. | Andrej Szkvorcov | 1968 | RUS | 531 cm |
6. | Michael Barber | 1973 | GBR | 531 cm |
7. | Dean Mellor | 1971 | GBR | 521 cm |
8. | Szabó Dezső | 1967 | HUN | 501 cm |
Női rúdugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Daniela Bartova | 1974 | TCH | 422 cm WR |
2. | Szabó Zsuzsanna | 1973 | HUN | 346 cm |
3. | Linda Stenton | 1973 | GBR | 346 cm |
4. | Juhász Fanni | 1981 | HUN | 316 cm |
5. | Nagy Csilla | 1974 | HUN | 306 cm |
X. UGRÓGÁLA
1996. szeptember 11.
Férfi magasugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Charles Austin | 1967 | USA | 230 cm |
2. | Szergej Kljugin | 1974 | RUS | 228 cm |
3. | Kovács István | 1973 | HUN | 226 cm |
4. | Vjacseszlav Voronin | 1974 | RUS | 223 cm |
5. | Kovács Tivadar | 1978 | HUN | 217 cm |
6. | Szórád Rajmund | 1972 | HUN | 210 cm |
7. | Ben Challenger | 1978 | GBR | 210 cm |
8. | Colin Bent | 1970 | GBR | NM |
Női magasugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Sztefka Kosztadinova | 1965 | BUL | 201 cm |
2. | Natalja Golodnova | 1967 | URS | 187 cm |
3. | Győrffy Dóra | 1978 | HUN | 187 cm |
4. | Debbie Jane Marti | 1968 | GBR | 184 cm |
5. | Jo Jennings | 1969 | GBR | 184 cm |
6. | Szvetlana Lapina | 1978 | RUS | 184 cm |
7. | Hegyi Judit | 1969 | HUN | 170 cm |
Férfi rúdugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Makszim Taraszov | 1970 | RUS | 580 cm |
2. | Vadim Sztrogaljov | 1975 | RUS | 552 cm |
3. | Paul Williamson | 1974 | GBR | 522 cm |
4. | László Ferenc | 1977 | HUN | 502 cm |
5. | Jurij Jeliszejev | 1975 | RUS | 502 cm |
6. | Kovács Ákos | 1975 | HUN | 482 cm |
Női rúdugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Janine Whitlock | 1973 | GBR | 391 cm |
2. | Szabó Zsuzsanna | 1973 | HUN | 381 cm |
3. | Szemerédy Eszter | 1976 | HUN | 361 cm |
4. | Donáth Katalin | 1979 | HUN | 351 cm |
5. | Németh Krisztina | 1977 | HUN | 341 cm |
6. | Tatjana Zajkova | 1979 | RUS | 331 cm |
7. | Maria Sztrelnikova | 1978 | RUS | 301 cm |
8. | Juhász Fanni | 1981 | HUN | NM |
XI. UGRÓGÁLA
1997. szeptember 17.
Férfi magasugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Javier Sotomayor | 1967 | CUB | 232 cm |
2. | Charles Austin | 1967 | USA | 232 cm |
3. | Robert Kolodziejczyk | 1970 | POL | 220 cm |
4. | Ben Challenger | 1978 | GBR | 220 cm |
5. | Stefan Holm | 1976 | SWE | 217 cm |
6. | Grigorij Fjodorkov | 1964 | RUS | 217 cm |
7. | Marcin Kaczocha | 1977 | POL | 214 cm |
8. | Colin Bent | 1970 | GBR | 210 cm |
9. | Kovács István | 1973 | HUN | 210 cm |
10. | Kovács Tivadar | 1978 | HUN | NM |
Női magasugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Donata Jancewicz | 1969 | POL | 192 cm |
2. | Jelena Jeleszina | 1970 | RUS | 190 cm |
3. | Jekatyerina Alekszandrova | 1977 | RUS | 187 cm |
4. | Susan Eva Jones | 1978 | GBR | 184 cm |
5. | Jo Jennings | 1969 | GBR | 180 cm |
6. | Agnieska Giedrojk-Yuraha | 1977 | POL | 180 cm |
7. | Hegyi Judit | 1969 | HUN | 175 cm |
8. | Ináncsi Vera | 1975 | HUN | 170 cm |
Férfi rúdugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Przemyslav Gurin | 1975 | POL | 542 cm |
2. | Jevgenyij Szmirjagin | 1976 | RUS | 532 cm |
3. | Vadim Sztrogaljov | 1975 | RUS | 532 cm |
4. | Timothy Thomas | 1973 | GBR | 502 cm |
5. | László Ferenc | 1977 | HUN | 502 cm |
6. | Bóka Attila | 1980 | HUN | 462 cm |
7. | Michael Barber | 1973 | GBR | NM |
7. | Krzystof Kusiak | 1974 | POL | NM |
Női rúdugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Daniela Bartova | 1974 | CZE | 423 cm |
2. | Janine Whitlock | 1973 | GBR | 423 cm |
3. | Szabó Zsuzsanna | 1973 | HUN | 403 cm |
4. | Doris Auer | 1971 | AUT | 393 cm |
5. | Donát Katalin | 1979 | HUN | 393 cm |
6. | Monika Pyrek | 1980 | POL | 383 cm |
7. | Bolla Edit | 1976 | HUN | 373 cm |
8. | Anna Wielgus | 1981 | POL | 363 cm |
9. | Tatjana Zajkova | 1979 | RUS | 363 cm |
10. | Rhian Clarke | 1977 | GBR | 353 cm |
XII. UGRÓGÁLA
1998. szeptember 7.
Férfi magasugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Szergej Kljugin | 1974 | RUS | 225 cm |
2. | Robert Kolodziejczyk | 1970 | POL | 218 cm |
3. | Pavel Mankiewicz | 1979 | POL | 218 cm |
4. | Szórád Rajmund | 1972 | HUN | 214 cm |
5. | Stuart Ohrland | 1975 | GBR | 210 cm |
6. | Somogyi János | 1971 | HUN | 210 cm |
7. | Colin Bent | 1970 | GBR | 205 cm |
Női magasugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
1. | Julia Ljahova | 1977 | RUS | 194 cm |
2. | Donata Jancewicz | 1969 | POL | 194 cm |
3. | Győrffy Dóra | 1978 | HUN | 192 cm |
4. | Viktoria Szlivka | 1980 | RUS | 192 cm |
5. | Marie Norman | 1981 | SWE | 180 cm |
5. | Lucyna Nowak | 1975 | POL | 180 cm |
7. | Stáhl Ágota | 1978 | HUN | 175 cm |
8. | Gillian Black | 1979 | GBR | 175 cm |
9. | Chloe Cozens | 1980 | GBR | 170 cm |
Férfi rúdugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Vadim Sztrogaljov | 1975 | RUS | 552 cm |
2. | Krzystof Kusiak | 1974 | POL | 542 cm |
3. | Przemyslav Gurin | 1975 | POL | 522 cm |
4. | Paul Williamson | 1974 | GBR | 502 cm |
5. | László Ferenc | 1977 | HUN | 502 cm |
6. | Ian Tullett | 1969 | GBR | 482 cm |
7. | Kürtösi Zsolt | 1972 | HUN | 462 cm |
Női rúdugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Daniela Bartova | 1974 | CZE | 432 cm |
2. | Emma George | 1974 | AUS | 424 cm |
3. | Szabó Zsuzsanna | 1973 | HUN | 416 cm |
4. | Anzhela Balakhonova | 1972 | UKR | 406 cm |
4. | Nastja Ryzich | 1977 | GER | 406 cm |
6. | Szvetlana Feofanova | 1980 | RUS | 366 cm |
6. | Monika Pyrek | 1980 | POL | 366 cm |
8. | Lucy Webber | 1972 | GBR | 366 cm |
9. | Alexandra Granda | 1980 | POL | 346 cm |
10. | Linda Stanton | 1973 | GBR | 346 cm |
11. | Vala Flosadottir | 1978 | ISL | NM |
XIII. UGRÓGÁLA
1999. szeptember 12.
Férfi magasugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Vjacseszlav Voronin | 1974 | RUS | 232 cm |
2. | Oleg Vorobey | 1970 | BLR | 222 cm |
3. | Pjotr Brajko | 1977 | RUS | 218 cm |
4. | Anthony Gilhooly | 1976 | GBR | 218 cm |
5. | Moroz Henadzi | 1978 | BLR | 214 cm |
6. | Danny Graham | 1979 | GBR | 214 cm |
7. | Tomasz Smialek | 1981 | POL | 214 cm |
8. | Aliaksei Liasnichy | 1978 | BLR | 210 cm |
9. | Komendánt Péter | 1981 | HUN | 205 cm |
9. | Bata Gergely | 1980 | HUN | 205 cm |
Női magasugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Viktoria Szerjogina | 1973 | RUS | 196 cm |
2. | Győrffy Dóra | 1978 | HUN | 190 cm |
3. | Viktoria Szlivka | 1980 | RUS | 187 cm |
4. | Appelt Orsolya | 1978 | HUN | 184 cm |
5. | Stáhl Ágota | 1978 | HUN | 180 cm |
6. | Donata Jancewicz | 1969 | POL | 180 cm |
7. | Fazekas Erzsébet | 1971 | HUN | 175 cm |
8. | Gillian Black | 1979 | GBR | 170 cm |
Férfi rúdugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Jevgenyij Szmirjagin | 1976 | RUS | 552 cm |
2. | Tom Richards | 1978 | GBR | 482 cm |
3. | Bóka Attila | 1980 | HUN | NM |
3. | Pavel Burlacsenko | 1976 | RUS | NM |
3. | Martin Eriksson | 1971 | SWE | NM |
Női rúdugrás
Hely | Név | Születési év | Ország | Ugrás |
---|---|---|---|---|
1. | Tatjana Grigorjeva | 1975 | AUS | 412 cm |
2. | Janine Whitlock | 1973 | GBR | 412 cm |
3. | Donát Katalin | 1979 | HUN | 402 cm |
