RESULTS
ALTIUS • ALTIUS • ALTIUS
I JUMPING GALA
19 September 1986
Men’s High Jump
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gyula NÉMETH | 1959 | HUN | 215 cm |
| 2. | Károly RAUS | 1963 | HUN | 210 cm |
| 3. | Benő BESE | 1966 | HUN | 210 cm |
| 4. | Gyula PÁLÓCZI | 1962 | HUN | 205 cm |
| 5. | József JÁMBOR | 1957 | HUN | 205 cm |
| 6. | Mikes MILEI | 1964 | HUN | 200 cm |
| 6. | Ferenc PÁL | 1966 | HUN | 200 cm |
| 6. | Gábor LANTOS | 1966 | HUN | 200 cm |
| 9. | László KELEMEN | 1966 | HUN | 195 cm |
| 9. | Tamás VÁRHELYI | 1962 | HUN | 195 cm |
| 9. | Szilárd SZILÁGYI | 1969 | HUN | 195 cm |
Women’s High Jump
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Olga JUHA | 1962 | HUN | 190 cm |
| 2. | Katalin STERK | 1961 | HUN | 188 cm |
| 3. | Judit KOVÁCS | 1969 | HUN | 182 cm |
| 4. | Katalin VAJDA | 1965 | HUN | 174 cm |
| 4. | Beáta VIROSZT | 1969 | HUN | 174 cm |
| 6. | Szilvia PERÉNYI | 1967 | HUN | 170 cm |
| 6. | Judit KROH | 1965 | HUN | 170 cm |
| 6. | Enikő FÖLDI | 1966 | HUN | 170 cm |
| 6. | Ildikó MAJER | 1968 | HUN | 170 cm |
| 6. | Ildikó VARGA | 1967 | HUN | 170 cm |
| 6. | Andrea LADÁNYI | 1967 | HUN | 170 cm |
| 12. | Andrea BORBÉLY | 1969 | HUN | 165 cm |
Men’s Pole Vault
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ernő MAKÓ | 1955 | HUN | 510 cm |
| 2. | Želimir ŠARCEVIĆ | 1961 | YUG | 480 cm |
| 2. | István BAGYULA | 1969 | HUN | 480 cm |
| 4. | György RÁKÓCZI | 1966 | HUN | 470 cm |
| 5. | László FRANKE | 1954 | HUN | 460 cm |
| 6. | Sándor KOVÁCS | 1966 | HUN | 460 cm |
| 7. | Gábor MOLNÁR | 1964 | HUN | NM |
| 7. | László BALOGH | 1967 | HUN | NM |
II JUMPING GALA
18 September 1987
Men’s High Jump
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert RUFFINI | 1966 | TCH | 220 cm |
| 2. | Gyula NÉMETH | 1959 | HUN | 220 cm |
| 3. | András TRESCH | 1968 | HUN | 215 cm |
| 4. | Benő BESE | 1966 | HUN | 215 cm |
| 5. | Zsolt SZENDREI | 1965 | HUN | 210 cm |
Women’s High Jump
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Katalin STERK | 1961 | HUN | 190 cm |
| 2. | Olga JUHA | 1962 | HUN | 187 cm |
| 3. | Judit KOVÁCS | 1969 | HUN | 181 cm |
| 4. | Krisztina SOLTI | 1968 | HUN | 178 cm |
| 5. | Szilvia PERÉNYI | 1967 | HUN | 174 cm |
| 6. | Andrea LADÁNYI | 1967 | HUN | 174 cm |
Men’s Pole Vault
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | István BAGYULA | 1969 | HUN | 520 cm |
| 2. | Gábor MOLNÁR | 1964 | HUN | 520 cm |
| 3. | Ernő MAKÓ | 1955 | HUN | 480 cm |
| 4. | Pál ROHÁNSZKY | 1970 | HUN | 440 cm |
| 5. | Béla BURGER | 1967 | HUN | NM |
| 5. | László HOLL | 1964 | HUN | NM |
| 5. | Sándor KOVÁCS | 1966 | HUN | NM |
III JUMPING GALA
15 September 1989
Men’s High Jump
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Péter DEUTSCH | 1968 | HUN | 224 cm |
| 2. | Ľubomír ROŠKO | 1962 | TCH | 214 cm |
| 3. | Gyula NÉMETH | 1959 | HUN | 214 cm |
| 4. | Zoltán BAKLER | 1971 | HUN | 210 cm |
| 4. | András TRESCH | 1968 | HUN | 210 cm |
| 6. | Tamás HOSSALA | 1971 | HUN | 210 cm |
| 7. | Benő BESE | 1966 | HUN | 205 cm |
| 8. | Robert LEITL | 1968 | SVK | 200 cm |
| 9. | Gergely ZELENA | 1969 | HUN | 192 cm |
| 9. | István SZÉLES | 1953 | HUN | 192 cm |
| 11. | Rajmund SZÓRÁD | 1972 | HUN | NM |
Women’s High Jump
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krisztina SOLTI | 1968 | HUN | 186 cm |
| 2. | Olga JUHA | 1962 | HUN | 178 cm |
| 3. | Katalin STERK | 1961 | HUN | 178 cm |
| 4. | Eszter BÖLÖNI | 1970 | HUN | 165 cm |
| 4. | Szilvia BARTA | 1973 | YUG | 165 cm |
| 6. | Enikő FÖLDI | 1966 | HUN | 165 cm |
| 7. | Krisztina LIPTÓI | 1970 | HUN | 160 cm |
Men’s Pole Vault
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gábor MOLNÁR | 1964 | HUN | 480 cm |
| 2. | Pál ROHÁNSZKY | 1970 | HUN | 460 cm |
| 3. | László HOLL | 1964 | HUN | 420 cm |
| 4. | József LÉVAI | 1958 | HUN | 380 cm |
IV JUMPING GALA
21 September 1990
Men’s High Jump
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dragutin TOPIĆ | 1971 | YUG | 215 cm |
| 2. | Péter DEUTSCH | 1968 | HUN | 210 cm |
| 2. | Ľubomír ROŠKO | 1962 | TCH | 210 cm |
| 4. | Zsolt CZIGLER | 1971 | HUN | 210 cm |
| 5. | Ferenc MOLNÁR | 1972 | TCH | 210 cm |
| 6. | Attila NAGY | 1969 | HUN | 200 cm |
| 6. | János SOMOGYI | 1971 | HUN | 200 cm |
| 6. | Rajmund SZÓRÁD | 1972 | HUN | 200 cm |
| 9. | Norbert ECSERI | 1971 | HUN | 200 cm |
| 9. | Zsolt SZENDREI | 1965 | HUN | 200 cm |
| 11. | Robert LEITL | 1968 | SVK | 200 cm |
| 12. | Mátyás MÉHES | 1975 | TCH | 195 cm |
| 13. | Benő BESE | 1966 | HUN | NM |
| 13. | Géza SCHMIDT | 1971 | HUN | NM |
Women’s High Jump
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Biljana PETROVIĆ | 1961 | YUG | 193 cm |
| 2. | Judit KOVÁCS | 1969 | HUN | 184 cm |
| 3. | Krisztina SOLTI | 1968 | HUN | 184 cm |
| 4. | Erzsébet FAZEKAS | 1971 | HUN | 180 cm |
| 5. | Andrea LADÁNYI | 1967 | HUN | 170 cm |
| 6. | Alíz SZALAI | 1973 | HUN | 170 cm |
Men’s Pole Vault
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zoltán FARKAS | 1970 | HUN | 500 cm |
| 2. | Nikolay NIKOLOV | 1964 | BUL | 500 cm |
| 3. | Béla BURGER | 1967 | HUN | 500 cm |
| 4. | Gábor MOLNÁR | 1964 | HUN | 480 cm |
| 4. | László BALOGH | 1967 | HUN | 480 cm |
| 6. | Sándor ERDEI | 1970 | HUN | 460 cm |
| 7. | Csaba GLÓDI | 1972 | HUN | 440 cm |
| 7. | Želimir ŠARČEVIĆ | 1961 | YUG | 440 cm |
V JUMPING GALA
27 September 1991
Men’s High Jump
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert RUFFINI | 1967 | TCH | 225 cm |
| 2. | Yuriy SERGIYENKO | 1965 | UKR | 221 cm |
| 3. | Robert MARINOV | 1967 | BUL | 218 cm |
| 4. | Robert LEITL | 1968 | SVK | 215 cm |
| 5. | András TRESCH | 1968 | HUN | 215 cm |
| 6. | István KOVÁCS | 1973 | HUN | 215 cm |
| 7. | Zsolt CZIGLER | 1971 | HUN | 210 cm |
| 7. | János SOMOGYI | 1971 | HUN | 210 cm |
| 7. | Vyacheslav GOLUSHKO | 1967 | URS | 210 cm |
| 10. | Benő BESE | 1966 | HUN | 210 cm |
| 11. | Norbert ECSERI | 1971 | HUN | 210 cm |
| 11. | Zoltán BAKLER | 1971 | HUN | 210 cm |
| 13. | Ľubomír ROŠKO | 1962 | TCH | 205 cm |
| 14. | Imre VASS | 1969 | HUN | 200 cm |
Women’s High Jump
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Judit KOVÁCS | 1969 | HUN | 191 cm |
| 2. | Irina PRISYAZHNYUK | 1964 | URS | 186 cm |
| 3. | Galina MIHAYLOVNA | URS | 184 cm | |
| 4. | Rita INÁNCSI | 1975 | HUN | 184 cm |
| 5. | Erzsébet FAZEKAS | 1971 | HUN | 175 cm |
| 5. | Alíz SZALAI | 1973 | HUN | 175 cm |
| 7. | Hajnalka VÉGH | 1973 | TCH | 175 cm |
| 8. | Barbara HAJDÚ | 1970 | HUN | 170 cm |
Men’s Pole Vault
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maxim TARASOV | 1970 | URS | 570 cm |
| 2. | Vladimir POLYAKOV | 1960 | URS | 550 cm |
| 3. | Nikolay NIKOLOV | 1964 | BUL | 540 cm |
| 4. | Aleksandr CHERNYAYEV | 1960 | URS | 520 cm |
| 4. | Dezső SZABÓ | 1967 | HUN | 520 cm |
| 6. | László BALOGH | 1967 | HUN | 500 cm |
| 7. | Zoltán FARKAS | 1970 | HUN | 500 cm |
| 8. | Béla BURGER | 1967 | HUN | 500 cm |
| 9. | Pál ROHÁNSZKY | 1970 | HUN | 480 cm |
| 10. | Ákos KOVÁCS | 1975 | HUN | 480 cm |
| 11. | Csaba GLÓDI | 1972 | HUN | 440 cm |
| 12. | Gábor MARÓTI | 1971 | HUN | 440 cm |
| 12. | András JOBBÁGY | 1975 | HUN | 440 cm |
| 12. | Ferenc TÓTH | 1966 | HUN | 440 cm |
| 12. | Želimir ŠARČEVIĆ | 1961 | YUG | 440 cm |
VI JUMPING GALA
24 August 1992
Men’s High Jump
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yuriy SERGIYENKO | 1965 | UKR | 229 cm |
| 2. | Dalton GRANT | 1965 | GBR | 226 cm |
| 3. | Vladimir SOKOLOV | 1963 | RUS | 223 cm |
| 4. | Sergey MALCHENKO | 1961 | RUS | 220 cm |
| 5. | Sergey DYMCHENKO | 1967 | UKR | 220 cm |
| 6. | Péter DEUTSCH | 1968 | HUN | 220 cm |
| 7. | Eugen POPESCU | 1962 | ROM | 217 cm |
| 7. | Konstantin MATUSEVICH | 1971 | UKR | 217 cm |
| 9. | János SOMOGYI | 1971 | HUN | 214 cm |
| 10. | Zoltán BAKLER | 1971 | HUN | 210 cm |
| 11. | Rajmund SZÓRÁD | 1972 | HUN | 210 cm |
| 12. | Zsolt CZIGLER | 1971 | HUN | 200 cm |
| 12. | Marcel HUSAR | 1973 | TCH | 200 cm |
| 14. | István KOVÁCS | 1973 | HUN | 200 cm |
| 15. | Tibor ORDINA | 1971 | HUN | 190 cm |
| 15. | Géza SCHMIDT | 1971 | HUN | 190 cm |
Women’s High Jump
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Larisa GRIGORENKO | 1970 | UKR | 194 cm |
| 2. | Judit KOVÁCS | 1969 | HUN | 191 cm |
| 3. | Yelena OBUKHOVA | 1969 | RUS | 191 cm |
| 4. | Šárka NOVÁKOVÁ | 1971 | TCH | 188 cm |
| 5. | Yelena SADOVA | 1966 | RUS | 184 cm |
| 5. | Oana MUSUONI | 1972 | ROM | 184 cm |
| 5. | Krisztina SOLTI | 1968 | HUN | 184 cm |
| 8. | Šárka KAŠPÁRKOVÁ | 1971 | TCH | 184 cm |
| 9. | Rita INÁNCSI | 1971 | HUN | 175 cm |
| 10. | Alíz SZALAI | 1973 | HUN | 170 cm |
| 10. | Mónika CSAPÓ | 1971 | HUN | 170 cm |
| 10. | Irina MIKHALCHENKO | 1972 | UKR | 170 cm |
| 13. | Vera INÁNCSI | 1975 | HUN | 170 cm |
| 13. | Barbara HAJDÚ | 1970 | HUN | 170 cm |
Men’s Pole Vault
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sergiy FOMENKO | 1967 | UKR | 540 cm |
| 2. | Vladimir POLYAKOV | 1960 | RUS | 540 cm |
| 3. | Dezső SZABÓ | 1967 | HUN | 540 cm |
| 4. | Konstantin SEMYONOV | 1969 | UKR | 530 cm |
| 5. | Aleksandr CHERNYAYEV | 1960 | UKR | 520 cm |
| 6. | László BALOGH | 1967 | HUN | 500 cm |
| 7. | Yevgeniy BONDARENKO | 1966 | RUS | 500 cm |
| 8. | Zoltán BUJTOR | 1971 | HUN | 480 cm |
| 8. | Csaba GLÓDI | 1972 | HUN | 480 cm |
| 9. | Gábor MARÓTI | 1971 | HUN | NM |
| 9. | Ferenc TÓTH | 1966 | HUN | NM |
| 9. | András JOBBÁGY | 1975 | HUN | NM |
| 9. | Béla BURGER | 1967 | HUN | NM |
| 9. | Sándor ERDEI | 1970 | HUN | NM |
| 9. | Ákos KOVÁCS | 1975 | HUN | NM |
| 9. | Igor YANCHEVSKIY | 1968 | RUS | NM |
VII JUMPING GALA
12 September 1993
Men’s High Jump
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eugen POPESCU | 1962 | ROM | 224 cm |
| 2. | Ruslan STEPANOV | 1971 | UKR | 221 cm |
| 3. | Geoff PARSONS | 1964 | GBR | 218 cm |
| 4. | Robert RUFFINI | 1966 | TCH | 218 cm |
| 5. | Péter DEUTSCH | 1968 | HUN | 218 cm |
| 6. | Grigoriy FYODORKOV | 1964 | RUS | 215 cm |
| 7. | Leonid PUMALAINEN | 1970 | RUS | 215 cm |
| 8. | Konstantin MATUSEVICH | 1971 | UKR | 215 cm |
| 9. | András TRESCH | 1968 | HUN | 210 cm |
| 10. | Zoltán BAKLER | 1971 | HUN | 210 cm |
| 11. | Robert LEITL | 1968 | SVK | 210 cm |
| 12. | Andrew LYNCH | 1974 | GBR | 210 cm |
| 13. | János SOMOGYI | 1971 | HUN | 205 cm |
| 14. | Niculae TRANDAFIR | ROM | 200 cm | |
| 15. | Fahad MAUSAR | KUW | NM |
Women’s High Jump
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefka KOSTADINOVA | 1965 | BUL | 200 cm |
| 2. | Alina ASTAFEI | 1969 | ROM | 197 cm |
| 3. | Tatyana MOTKOVA | 1968 | RUS | 192 cm |
| 4. | Krisztina SOLTI | 1968 | HUN | 190 cm |
| 5. | Oana MUSUONI | 1972 | ROM | 187 cm |
| 5. | Yelena IVANOVA | 1971 | RUS | 187 cm |
| 7. | Monica IAGĂR | 1973 | ROM | 187 cm |
| 8. | Larisa GRIGORENKO | 1970 | UKR | 187 cm |
| 9. | Judit KOVÁCS | 1969 | HUN | 187 cm |
| 10. | Erzsébet FAZEKAS | 1971 | HUN | 184 cm |
| 10. | Kerry ROBERTS | GBR | 184 cm | |
| 12. | Mónika CSAPÓ | 1971 | HUN | 180 cm |
| 13. | Larisa SEREBRYANSKAYA | 1963 | UKR | 180 cm |
| 13. | Kelly MASON | 1971 | GBR | 180 cm |
| 15. | Judit HEGYI | 1969 | HUN | 175 cm |
Men’s Pole Vault
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sergey BUBKA | 1963 | UKR | 580 cm |
| 2. | Zoltán FARKAS | 1970 | HUN | 550 cm |
| 3. | Yuriy YELISEYEV | 1975 | RUS | 530 cm |
| 4. | Viktor CHISTYAKOV | 1975 | RUS | 530 cm |
| 5. | Sergiy FOMENKO | 1966 | UKR | 520 cm |
| 6. | Matt BELSHAM | 1971 | GBR | 500 cm |
| 7. | Michael BARBER | 1973 | GBR | 460 cm |
| 8. | Ákos KOVÁCS | 1975 | HUN | NM |
| 8. | Aleksandr CHERNYAYEV | 1960 | UKR | NM |
VIII JUMPING GALA
12 September 1994
Men’s High Jump
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Javier SOTOMAYOR | 1967 | CUB | 236 cm |
| 2. | Dragutin TOPIĆ | 1971 | YUG | 225 cm |
| 3. | Brendan REILLY | 1972 | GBR | 225 cm |
| 4. | Vyacheslav TYRTYSHNIK | 1971 | UKR | 222 cm |
| 5.. | Ruslan STEPANOV | 1971 | UKR | 219 cm |
| 6. | Aleksey MAKURIN | 1972 | RUS | 215 cm |
| 7. | Sergey KLYUGIN | 1974 | RUS | 215 cm |
| 8. | Attila ZSIVOCZKY | 1977 | HUN | 210 cm |
| 8. | Robert RUFFINI | 1966 | TCH | 210 cm |
| 8. | István KOVÁCS | 1973 | HUN | 210 cm |
| 11. | Zoltán BAKLER | 1971 | HUN | 210 cm |
| 12. | Robert LEITL | 1968 | SVK | 205 cm |
| 13. | János SOMOGYI | 1971 | HUN | 205 cm |
| 13. | András TRESCH | 1968 | HUN | 205 cm |
| 13. | Fayaz AHMED | 1966 | GBR | 205 cm |
| 16. | Benő BESE | 1966 | HUN | 205 cm |
Women’s High Jump
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Silvia COSTA | 1964 | CUB | 190 cm |
| 2. | Larisa SEREBRYANSKAYA | 1963 | UKR | 187 cm |
| 3. | Viktoriya FEDOROVA | 1973 | RUS | 187 cm |
| 3. | Yelena YELESINA | 1970 | RUS | 187 cm |
| 5. | Irina MIKHALCHENKO | 1972 | UKR | 187 cm |
| 6. | Dóra GYŐRFFY | 1978 | HUN | 184 cm |
| 7. | Rita INÁNCSI | 1971 | HUN | 180 cm |
| 7. | Krisztina SOLTI | 1968 | HUN | 180 cm |
| 9. | Yuliya MAYOR | 1970 | GBR | 175 cm |
| 10. | Lindsay EVANS | 1977 | GBR | 170 cm |
Men’s Pole Vault
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Konstantin SEMYONOV | 1969 | RUS | 561 cm |
| 2. | Vitaliy STEPANOV | 1965 | RUS | 541 cm |
| 3. | Pál ROHÁNSZKY | 1970 | HUN | 531 cm |
| 4. | Neil WINTER | 1974 | GBR | 520 cm |
| 5. | István BAGYULA | 1969 | HUN | 500 cm |
| 5. | Nick BUCKFIELD | 1973 | GBR | 500 cm |
| 7. | Ákos KOVÁCS | 1975 | HUN | 480 cm |
IX JUMPING GALA
11 September 1995
Men’s High Jump
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Javier SOTOMAYOR | 1967 | CUB | 237 cm |
| 2. | Brendan REILLY | 1972 | GBR | 225 cm |
| 3. | Aleksey MAKURIN | 1972 | RUS | 222 cm |
| 4. | Péter DEUTSCH | 1968 | HUN | 222 cm |
| 5. | Konstantin MATUSEVICH | 1971 | ISR | 219 cm |
| 6. | Konstantin ISAYEV | 1973 | RUS | 215 cm |
| 6. | Andriy KOSORUKOV | 1973 | UKR | 215 cm |
| 8. | János SOMOGYI | 1971 | HUN | 215 cm |
| 9. | Vladimir KOSTENKO | 1970 | UKR | 210 cm |
| 10. | Stuart OHRLAND | 1975 | GBR | 210 cm |
| 11. | Robert LEITL | 1968 | SVK | 205 cm |
| 12. | Sergey DYMCHENKO | 1967 | UKR | NM |
Women’s High Jump
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Natalya GOLODNOVA | 1967 | RUS | 190 cm |
| 2. | Erzsébet FAZEKAS | 1971 | HUN | 187 cm |
| 3. | Dóra GYŐRFFY | 1978 | HUN | 187 cm |
| 4. | Rita INÁNCSI | 1971 | HUN | 184 cm |
| 5. | Judit KOVÁCS | 1969 | HUN | 180 cm |
| 5. | Larisa GRIGORENKO | 1971 | UKR | 180 cm |
| 7. | Krisztina SOLTI | 1968 | HUN | 180 cm |
| 7. | Olga KUZNECHENKOVA | 1975 | RUS | 180 cm |
| 9. | Michelle DUNKLEY | 1978 | GBR | 180 cm |
| 9. | Rachel FORREST | 1977 | GBR | 180 cm |
| 11. | Vera INÁNCSI | 1975 | HUN | NM |
Men’s Pole Vault
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maxim TARASOV | 1970 | RUS | 591 cm |
| 2. | Viktor CHISTYAKOV | 1975 | RUS | 571 cm |
| 3. | István BAGYULA | 1969 | HUN | 551 cm |
| 4. | Yevgeniy SMIRYAGIN | 1976 | RUS | 541 cm |
| 5. | Andrey SKVORSOV | 1968 | RUS | 531 cm |
| 6. | Michael BARBER | 1973 | GBR | 531 cm |
| 7. | Dean MELLOR | 1971 | GBR | 521 cm |
| 8. | Dezső SZABÓ | 1967 | HUN | 501 cm |
Women’s Pole Vault
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniela BÁRTOVÁ | 1974 | TCH | 422 cm WR |
| 2. | Zsuzsanna SZABÓ | 1973 | HUN | 346 cm |
| 3. | Linda STENTON | 1973 | GBR | 346 cm |
| 4. | Fanni JUHÁSZ | 1981 | HUN | 316 cm |
| 5. | Csilla NAGY | 1974 | HUN | 306 cm |
X JUMPING GALA
11 September 1996
Men’s High Jump
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Charles AUSTIN | 1967 | USA | 230 cm |
| 2. | Sergey KLYUGIN | 1974 | RUS | 228 cm |
| 3. | István KOVÁCS | 1973 | HUN | 226 cm |
| 4. | Vyacheslav VORONIN | 1974 | RUS | 223 cm |
| 5. | Tivadar KOVÁCS | 1978 | HUN | 217 cm |
| 6. | Rajmund SZÓRÁD | 1972 | HUN | 210 cm |
| 7. | Ben CHALLENGER | 1978 | GBR | 210 cm |
| 8. | Colin BENT | 1970 | GBR | NM |
Women’s High Jump
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefka KOSTADINOVA | 1965 | BUL | 201 cm |
| 2. | Natalya GOLODNOVA | 1967 | URS | 187 cm |
| 3. | Dóra GYŐRFFY | 1978 | HUN | 187 cm |
| 4. | Debbie Jane MARTI | 1968 | GBR | 184 cm |
| 5. | Jo JENNINGS | 1969 | GBR | 184 cm |
| 6. | Svetlana LAPINA | 1978 | RUS | 184 cm |
| 7. | Judit HEGYI | 1969 | HUN | 170 cm |
Men’s Pole Vault
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maxim TARASOV | 1970 | RUS | 580 cm |
| 2. | Vadim STROGALYOV | 1975 | RUS | 552 cm |
| 3. | Paul WILLIAMSON | 1974 | GBR | 522 cm |
| 4. | Ferenc LÁSZLÓ | 1977 | HUN | 502 cm |
| 5. | Yuriy YELISEYEV | 1975 | RUS | 502 cm |
| 6. | Ákos KOVÁCS | 1975 | HUN | 482 cm |
Women’s Pole Vault
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Janine WHITLOCK | 1973 | GBR | 391 cm |
| 2. | Zsuzsanna SZABÓ | 1973 | HUN | 381 cm |
| 3. | Eszter SZEMERÉDY | 1976 | HUN | 361 cm |
| 4. | Katalin DONÁTH | 1979 | HUN | 351 cm |
| 5. | Krisztina NÉMETH | 1977 | HUN | 341 cm |
| 6. | Tatyana ZAJKOVA | 1979 | RUS | 331 cm |
| 7. | Maria STRELNIKOVA | 1978 | RUS | 301 cm |
| 8. | Fanni JUHÁSZ | 1981 | HUN | NM |
XI JUMPING GALA
17 September 1997
Men’s High Jump
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Javier SOTOMAYOR | 1967 | CUB | 232 cm |
| 2. | Charles AUSTIN | 1967 | USA | 232 cm |
| 3. | Robert KOŁODZIEJCZYK | 1970 | POL | 220 cm |
| 4. | Ben CHALLENGER | 1978 | GBR | 220 cm |
| 5. | Stefan HOLM | 1976 | SWE | 217 cm |
| 6. | Grigoriy FYODORKOV | 1964 | RUS | 217 cm |
| 7. | Marcin KACZOCHA | 1977 | POL | 214 cm |
| 8. | Colin BENT | 1970 | GBR | 210 cm |
| 9. | István KOVÁCS | 1973 | HUN | 210 cm |
| 10. | Tivadar KOVÁCS | 1978 | HUN | NM |
Women’s High Jump
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Donata JANCEWICZ | 1969 | POL | 192 cm |
| 2. | Yelena YELESINA | 1970 | RUS | 190 cm |
| 3. | Yekaterina ALEKSANDROVA | 1977 | RUS | 187 cm |
| 4. | Susan Eva JONES | 1978 | GBR | 184 cm |
| 5. | Jo JENNINGS | 1969 | GBR | 180 cm |
| 6. | Agnieszka GIEDROJĆ-JURAHA | 1977 | POL | 180 cm |
| 7. | Judit HEGYI | 1969 | HUN | 175 cm |
| 8. | Vera INÁNCSI | 1975 | HUN | 170 cm |
Men’s Pole Vault
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Przemysław GURIN | 1975 | POL | 542 cm |
| 2. | Yevgeniy SMIRYAGIN | 1976 | RUS | 532 cm |
| 3. | Vadim STROGALYOV | 1975 | RUS | 532 cm |
| 4. | Timothy THOMAS | 1973 | GBR | 502 cm |
| 5. | Ferenc LÁSZLÓ | 1977 | HUN | 502 cm |
| 6. | Attila BÓKA | 1980 | HUN | 462 cm |
| 7. | Michael BARBER | 1973 | GBR | NM |
| 7. | Krzysztof KUSIAK | 1974 | POL | NM |
Women’s Pole Vault
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniela BÁRTOVÁ | 1974 | CZE | 423 cm |
| 2. | Janine WHITLOCK | 1973 | GBR | 423 cm |
| 3. | Zsuzsanna SZABÓ | 1973 | HUN | 403 cm |
| 4. | Doris AUER | 1971 | AUT | 393 cm |
| 5. | Katalin DONÁT | 1979 | HUN | 393 cm |
| 6. | Monika PYREK | 1980 | POL | 383 cm |
| 7. | Edit BOLLA | 1976 | HUN | 373 cm |
| 8. | Anna WIELGUS | 1981 | POL | 363 cm |
| 9. | Tatyana ZAJKOVA | 1979 | RUS | 363 cm |
| 10. | Rhian CLARKE | 1977 | GBR | 353 cm |
XII JUMPING GALA
7 September 1998
Men’s High Jump
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sergey KLYUGIN | 1974 | RUS | 225 cm |
| 2. | Robert KOŁODZIEJCZYK | 1970 | POL | 218 cm |
| 3. | Paweł MANKIEWICZ | 1979 | POL | 218 cm |
| 4. | Rajmund SZÓRÁD | 1972 | HUN | 214 cm |
| 5. | Stuart OHRLAND | 1975 | GBR | 210 cm |
| 6. | János SOMOGYI | 1971 | HUN | 210 cm |
| 7. | Colin BENT | 1970 | GBR | 205 cm |
Women’s High Jump
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
| 1. | Yuliya LYAKHOVA | 1977 | RUS | 194 cm |
| 2. | Donata JANCEWICZ | 1969 | POL | 194 cm |
| 3. | Dóra GYŐRFFY | 1978 | HUN | 192 cm |
| 4. | Viktoriya SLIVKA | 1980 | RUS | 192 cm |
| 5. | Marie NORMAN | 1981 | SWE | 180 cm |
| 5. | Lucyna NOWAK | 1975 | POL | 180 cm |
| 7. | Ágota STÁHL | 1978 | HUN | 175 cm |
| 8. | Gillian BLACK | 1979 | GBR | 175 cm |
| 9. | Chloe COZENS | 1980 | GBR | 170 cm |
Men’s Pole Vault
| Place | Name | Year of birth | Country | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vadim STROGALYOV | 1975 | RUS | 552 cm |
| 2. | Krzysztof KUSIAK | 1974 | POL | 542 cm |
| 3. | Przemysław GURIN | 1975 | POL | 522 cm |
| 4. | Paul WILLIAMSON | 1974 | GBR | 502 cm |
| 5. | Ferenc LÁSZLÓ | 1977 | HUN | 502 cm |
| 6. | Ian TULLETT | 1969 | GBR | 482 cm |
| 7. | Zsolt KÜRTÖSI | 1972 | HUN | 462 cm |
